
Conheça aqui os candidatos do MMS pelo círculo eleitoral de Braga:
Cristóvão Frederico Pires de Carvalho
| Acredita nos valores do Trabalho, Mérito e Responsabilidade como a chave para o sucesso das pessoas individual e colectivamente. Concorre a Assembleia da República com o objectivo de melhorar a qualidade de vida dos portugueses. |
| 1º | Efectivo | Cristóvão Frederico Pires de Carvalho | Consultor | 34 anos |
| 2º | Efectivo | Denisa do Céu da Silva Ferreira | Consultora | 28 anos |
| 3º | Efectivo | Nuno Fernando Torres dos Santos | Técnico de Electrónica | 27 anos |
| 4º | Efectivo | Alessandro Rodrigues Ayres Ribeiro Lisboa Varanda | Estudante | 18 anos |
| 5º | Efectivo | Ilda Isabel Neto Borges | Consultora | 32 anos |
| 6º | Efectivo | Pedro Miguel Vilaça Ferreira | Programador | 31 anos |
| 7º | Efectivo | Joaquim José Alves de Brito | Operador Têxtil | 45 anos |
| 8º | Efectivo | Zélia Sofia Soares Magalhães | Técnico Oficial de Contas | 25 anos |
| 9º | Efectivo | Márcio Ricardo Fernandes Araújo | Empregado de Balcão | 29 anos |
| 10º | Efectivo | Mário Rui Correia Senra | Operador Têxtil | 37 anos |
| 11º | Efectivo | Margarida da Conceição Pinto da Silva | Aposentada | 60 anos |
| 12º | Efectivo | Joel Alexandre Gonçalves Senra | Pintor | 21 anos |
| 13º | Efectivo | João Ilídio Pereira Senra | Administrativo | 59 anos |
| 14º | Efectivo | Maria do Céu Lourenço Ferreira de Carvalho | Empresária | 45 anos |
| 15º | Efectivo | Paulo Jorge Fernandes Guimarães | Vendedor | 33 anos |
| 16º | Efectivo | Manuel Roberto Jardim Sousa Linhares | Vigilante | 41 anos |
| 17º | Efectivo | Marcelle Rodrigues Ayres Ribeiro Lisboa Varanda | Estudante | 21 anos |
| 18º | Efectivo | António Carlos da Rocha Ferreira | Engenheiro | 30 anos |
| 19º | Efectivo | Flávio Manuel Silva Moreira | Agente de Segurança | 29 anos |
| 1º | Suplente | Maria Amélia Silva Paiva | Doméstica | 59 anos |
| 2º | Suplente | Adriano da Silva Moreira | Empregado Fabril | 56 anos |
Poderá também encontrar aqui todos os candidatos do MMS aos 22 círculos eleitorais.

